三平检测能检什么:本页为三平检测 CMA 能力清单,按检验类别、检验项目/参数、检验标准、标准号、场所地址五列呈现,涵盖多个大类。具体以最新 CMA 证书附表为准。
检测能力清单
以下为三平检测依据 CMA 资质开展的检测项目与参数,按大类整理。同一参数可能对应多个检测标准,均逐条列出。场所地址为三平检测实验室所在地。
主体结构
| 检验类别 | 检验项目/参数 | 检验标准 | 标准号 | 场所地址 |
|---|---|---|---|---|
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 回弹值 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 回弹值 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T 23-2011 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 回弹值 | 《回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 018-2013 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 回弹值 | 《高强混凝土强度检测技术规程》 | JGJ/T 294-2013 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 抗压强度推定值 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T 23-2011 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 抗压强度推定值 | 《回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 018-2013 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 抗压强度推定值 | 《高强混凝土强度检测技术规程》 | JGJ/T 294-2013 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 碳化深度值 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T 23-2011 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 碳化深度值 | 《回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 018-2013 | 内江分场所 |
| 回弹法检测混凝土抗压强度 | 碳化深度值 | 《高强混凝土强度检测技术规程》 | JGJ/T 294-2013 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 回弹值 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 回弹值 | 《高强混凝土强度检测技术规程》 | JGJ/T294-2013 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 回弹值 | 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 | T/CECS02-2020 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 波速 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 波速 | 《高强混凝土强度检测技术规程》 | JGJ/T294-2013 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 波速 | 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 | T/CECS02-2020 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 强度推定值 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 强度推定值 | 《高强混凝土强度检测技术规程》 | JGJ/T294-2013 | 内江分场所 |
| 超声回弹法检测混凝土抗压强度 | 强度推定值 | 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 | T/CECS02-2020 | 内江分场所 |
| 回弹法检测砌体中的砂浆强度 | 回弹值 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T50315-2011 | 内江分场所 |
| 回弹法检测砌体中的砂浆强度 | 回弹值 | 《四川省回弹法检测砌体中砌筑砂浆抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 050-2015 | 内江分场所 |
| 回弹法检测砌体中的砂浆强度 | 抗压强度推定值 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T50315-2011 | 内江分场所 |
| 回弹法检测砌体中的砂浆强度 | 抗压强度推定值 | 《四川省回弹法检测砌体中砌筑砂浆抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 050-2015 | 内江分场所 |
| 回弹法检测砌体中的砂浆强度 | 碳化深度值 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T50315-2011 | 内江分场所 |
| 回弹法检测砌体中的砂浆强度 | 碳化深度值 | 《四川省回弹法检测砌体中砌筑砂浆抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 050-2015 | 内江分场所 |
| 烧结砖回弹强度 | 回弹值 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T 50315-2011 | 内江分场所 |
| 烧结砖回弹强度 | 回弹值 | 《四川省回弹法检测砖砌体中烧结普通砖抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 049-2015 | 内江分场所 |
| 烧结砖回弹强度 | 回弹值 | 《建筑结构检测技术标准》 | GB/T50344-2019 | 内江分场所 |
| 烧结砖回弹强度 | 抗压强度推定值 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T 50315-2011 | 内江分场所 |
| 烧结砖回弹强度 | 抗压强度推定值 | 《四川省回弹法检测砖砌体中烧结普通砖抗压强度技术规程》 | DBJ51/T 049-2015 | 内江分场所 |
| 烧结砖回弹强度 | 抗压强度推定值 | 《建筑结构检测技术标准》 | GB/T50344-2019 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 承载力 | 《混凝土结构试验方法标准》 | GB/T 50152-2012 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 承载力 | 《建筑结构检测技术标准》 | GB/T50344-2019 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 承载力 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 承载力 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2015 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 挠度 | 《混凝土结构试验方法标准》 | GB/T 50152-2012 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 挠度 | 《建筑结构检测技术标准》 | GB/T50344-2019 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 挠度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 挠度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2015 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 抗裂检验或裂缝宽度 | 《混凝土结构试验方法标准》 | GB/T 50152-2012 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 抗裂检验或裂缝宽度 | 《建筑结构检测技术标准》 | GB/T50344-2019 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 抗裂检验或裂缝宽度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 抗裂检验或裂缝宽度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2015 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 外观、几何尺寸 | 《混凝土结构试验方法标准》 | GB/T 50152-2012 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 外观、几何尺寸 | 《建筑结构检测技术标准》 | GB/T50344-2019 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 外观、几何尺寸 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 建筑构件 | 外观、几何尺寸 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2015 | 内江分场所 |
| 建筑外墙饰面材 | 粘接强度 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 | JGJ/T 110-2017 | 内江分场所 |
| 建筑外墙饰面材 | 粘接强度 | 《抹灰砂浆技术规程》 | JGJ/T220-2010 | 内江分场所 |
| 建筑外墙饰面材 | 粘接力 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 | JGJ/T 110-2017 | 内江分场所 |
| 建筑外墙饰面材 | 粘接力 | 《抹灰砂浆技术规程》 | JGJ/T220-2010 | 内江分场所 |
| 原位轴压法检测砌体抗压强度 | 砌体抗压强度 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T 50315-2011 | 内江分场所 |
| 钢筋定位及混凝土保护层 | 间距 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 | JGJ/T 152-2019 | 内江分场所 |
| 钢筋定位及混凝土保护层 | 保护层厚度 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 | JGJ/T 152-2019 | 内江分场所 |
| 钢筋定位及混凝土保护层 | 钢筋数量 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 | JGJ/T 152-2019 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 混凝土芯样强度值 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 | CECS 03-2007 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 混凝土芯样强度值 | 《水工混凝土试验规程》 | SL/T 352-2020 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 混凝土芯样强度值 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 混凝土芯样强度值 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 | JGJ/T 384-2016 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 混凝土芯样强度值 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 | GB/T50784-2013 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 高径比 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 | CECS 03-2007 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 高径比 | 《水工混凝土试验规程》 | SL/T 352-2020 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 高径比 | 《水工混凝土试验规程》 | DL/T 5150-2017 | 内江分场所 |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 高径比 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 | JGJ/T 384-2016 | 内江分场所 |
| 楼板厚度 | 板厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2015 附录F | 内江分场所 |
| 混凝土结构拉拔 | 抗拔承载力 | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ 145-2013 | 内江分场所 |
| 混凝土结构拉拔 | 抗拔承载力 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 | GB 50203-2011 | 内江分场所 |
| 混凝土结构拉拔 | 抗拔承载力 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 | GB 50550-2010 | 内江分场所 |
| 混凝土结构拉拔 | 抗拔承载力 | 《砌体结构工程施工规范》 | GB50924-2014 | 内江分场所 |
交通安全设施
| 检验类别 | 检验项目/参数 | 检验标准 | 标准号 | 场所地址 |
|---|---|---|---|---|
| 交通标志 | 防腐层厚度 | 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 | GB/T18226-2015 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 光度性能(标志面反光膜等级及逆反射系数) | 《道路交通标志板及支撑件》 | GB/T23827-2021 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 光度性能(标志面反光膜等级及逆反射系数) | 《道路交通反光膜》 | GB/T18833-2012 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 标志板厚度 | 《道路交通标志板及支撑件》 | GB/T23827-2021 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 标志板下缘至路面净空高度及标志板内缘距路边缘距离 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 外观质量及结构尺寸 | 《道路交通标志板及支撑件》 | GB/T23827-2021 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 外观质量 | 《道路交通反光膜》 | GB/T18833-2012 | 青白江试验室 |
| 交通标志 | 附着性 | 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 | GB/T18226-2015 | 青白江试验室 |
| 路面标线 | 外形尺寸(标线段长度/纵向间距/标线宽度) | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 | GB/T16311-2009 | 青白江试验室 |
| 路面标线 | 标线横向偏位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 路面标线 | 标线剥落面积 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 路面标线 | 标线厚度 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 | GB/T16311-2009 | 青白江试验室 |
| 路面标线 | 标线逆反射亮度系数 | 《道路交通标线质量要求和检测方法》 | GB/T16311-2009 | 青白江试验室 |
| 路面标线 | 标线逆反射亮度系数 | 《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》 | GB/T21383-2008 | 青白江试验室 |
| 路面标线 | 标线抗滑值 | 《道路预成形标线带》 | GB/T24717-2009 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 拼接螺栓连接副整体抗拉荷载 | 《波形梁钢护栏 第1部分:两波形梁钢护栏》 | GB/T31439.1-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 拼接螺栓连接副整体抗拉荷载 | 《波形梁钢护栏 第2部分:三波形梁钢护栏》 | GB/T31439.2-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 防腐层厚度 | 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 | GB/T18226-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 材料力学性能 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》 | GB/T228.1-2021 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 外观及几何尺寸 | 《波形梁钢护栏 第1部分:两波形梁钢护栏》 | GB/T31439.1-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 外观及几何尺寸 | 《波形梁钢护栏 第2部分:三波形梁钢护栏》 | GB/T31439.2-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 金属构件防腐层附着性能 | 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 | GB/T18226-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 镀锌层质量 | 《钢产品镀锌层质量试验方法》 | GB/T1839-2008 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 《波形梁钢护栏 第1部分:两波形梁钢护栏》 | GB/T31439.1-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 《波形梁钢护栏 第2部分:三波形梁钢护栏》 | GB/T31439.2-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 立柱基底金属壁厚/立柱壁厚 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 立柱基底金属壁厚/立柱壁厚 | 《波形梁钢护栏 第1部分:两波形梁钢护栏》 | GB/T31439.1-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 立柱基底金属壁厚/立柱壁厚 | 《波形梁钢护栏 第2部分:三波形梁钢护栏》 | GB/T31439.2-2015 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 立柱埋置深度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 立柱中距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 横梁中心高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 护栏顺直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 波形梁钢护栏 | 立柱外边缘距土路肩边线距离 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 混凝土护栏 | 护栏混凝土强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T23-2011 | 青白江试验室 |
| 混凝土护栏 | 护栏混凝土强度 | 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 | T/CECS02-2020 | 青白江试验室 |
| 混凝土护栏 | 护栏断面尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 混凝土护栏 | 横向偏位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 混凝土护栏 | 基础厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 混凝土护栏 | 混凝土护栏块件之间的错位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 立柱壁厚 | 《缆索护栏》 | JT/T895-2014 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 初张力 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 初张力 | 《缆索护栏》 | JT/T895-2014 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 单丝直径 | 《缆索护栏》 | JT/T895-2014 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 最下一根缆索的高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 缆索直径 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 立柱埋置深度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 立柱中距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 缆索护栏 | 镀锌层厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 突起路标 | 安装角度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 突起路标 | 纵向间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 突起路标 | 横向偏位 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 突起路标 | 损坏及脱落个数 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 轮廓标 | 安装角度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 轮廓标 | 外观质量及结构尺寸 | 《轮廓标》 | GB/T24970-2020 | 青白江试验室 |
| 轮廓标 | 柱式轮廓标竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 轮廓标 | 反射器中心高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 防眩设施 | 涂塑层厚度 | 《防眩板》 | GB/T24718-2009 | 青白江试验室 |
| 防眩设施 | 外观质量及结构尺寸 | 《防眩板》 | GB/T24718-2009 | 青白江试验室 |
| 防眩设施 | 防眩板宽度 | 《防眩板》 | GB/T24718-2009 | 青白江试验室 |
| 防眩设施 | 安装高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 防眩设施 | 防眩板设置间距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 防眩设施 | 防眩网网孔尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 防眩设施 | 竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 防腐层厚度 | 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 | GB/T18226-2015 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 高度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 立柱埋置深度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 立柱中距 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 立柱竖直度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 混凝土强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T23-2011 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 混凝土强度 | 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 | T/CECS02-2020 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 防腐层附着性能 | 《漆膜画圈试验》 | GB1720-2020 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 结构尺寸 | 《隔离栅 第2部分:立柱、斜撑和门》 | GB/T26941.2-2011 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 结构尺寸 | 《隔离栅 第3部分:焊接网》 | GB/T26941.3-2011 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 结构尺寸 | 《隔离栅 第4部分:刺钢丝网》 | GB/T26941.4-2011 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 结构尺寸 | 《隔离栅 第5部分:编织网》 | GB/T26941.5-2011 | 青白江试验室 |
| 隔离栅和防落网 | 结构尺寸 | 《隔离栅 第6部分:钢板网》 | GB/T26941.6-2011 | 青白江试验室 |
地下工程
| 检验类别 | 检验项目/参数 | 检验标准 | 标准号 | 场所地址 |
|---|---|---|---|---|
| 隧道及衬砌 | 外观质量/外观缺陷 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 外观质量/外观缺陷 | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》 | TB10417-2018 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 外观质量/外观缺陷 | 《盾构法隧道施工及验收规范》 | GB50446-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 内轮廓尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 隧道断面 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 墙面平整度 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 衬砌环椭圆度 | 《盾构法隧道施工及验收规范》 | GB50446-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 错台(环内、环间) | 《盾构法隧道施工及验收规范》 | GB50446-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 隧道偏位/隧道轴线平面位置 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 隧道偏位/隧道轴线平面位置 | 《盾构法隧道施工及验收规范》 | GB50446-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 隧道高程偏差 | 《盾构法隧道施工及验收规范》 | GB50446-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 行车道宽 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 技术状况 | 《公路隧道养护技术规范》 | JTGH12-2015 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 技术状况 | 《城市轨道交通设施运营监测技术规范第3部分:隧道》 | GB/T 39559.3-2020 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 结构状态 | 《铁路运营隧道结构状态检测技术要求及方法》 | Q/CR516-2016 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 劣化等级 | 《铁路桥隧建筑物劣化评定第2部分:隧道》 | Q∕CR405.2-2019 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 劣化等级 | 《铁路桥隧建筑物修理规则》 | TG/GW103-2010 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 劣化等级 | 《高速铁路桥隧建筑物修理规则(暂行)》 | 铁运[2011]131号 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 健康度 | 《城市轨道交通隧道结构养护技术标准》 | CJJ/T289-2018 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 日常巡查/经常性检查/日常检查 | 《公路隧道养护技术规范》 | JTGH12-2015 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 日常巡查/经常性检查/日常检查 | 《城市轨道交通设施运营监测技术规范第3部分:隧道》 | GB/T 39559.3-2020 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 仰拱厚度 | 《公路隧道施工技术规范》 | JTG/T3660-2020 | 成华区本部 |
| 隧道及衬砌 | 管片几何尺寸 | 《盾构隧道管片质量检测技术标准》 | CJJ/T164-2011 | 成华区本部 |
| 通道 | 技术状况 | 《城市桥梁养护技术标准》 | CJJ99-2017 | 成华区本部 |
| 雷达法检测衬砌 | 背后回填密实度/背部密实状况 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 雷达法检测衬砌 | 背后回填密实度/背部密实状况 | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 | TB10223-2004 | 成华区本部 |
| 雷达法检测衬砌 | 内部钢架(钢筋)分布/钢筋网格尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 | JTGF80/1-2017 | 成华区本部 |
| 雷达法检测衬砌 | 内部钢架(钢筋)分布/钢筋网格尺寸 | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 | TB10223-2004 | 成华区本部 |
| 雷达法检测衬砌 | 内部钢架(钢筋)分布/钢筋网格尺寸 | 《雷达法检测混凝土结构技术标准》 | JGJ/T456-2019 | 成华区本部 |
| 雷达法检测衬砌 | 内部缺陷 | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 | TB10223-2004 | 成华区本部 |
| 冲击回波法检测衬砌 | 背后注浆缺陷 | 《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》 | JGJ/T411-2017 | 成华区本部 |
| 冲击回波法检测衬砌 | 内部缺陷 | 《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》 | JGJ/T411-2017 | 成华区本部 |
| 超声法检测衬砌 | 表层(浅部)质量缺陷 | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 | TB10223-2004 | 成华区本部 |
| 衬砌火灾检测 | 受火温度 | 《公路隧道加固技术规范》 | JTG/T5540-2018 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 爆破振动(速度、加速度) | 《铁路隧道监控量测技术规范》 | Q/CR9218-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 爆破振动(速度、加速度) | 《铁路工程爆破振动安全技术规程》 | TB10313-2019 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 爆破振动(速度、加速度) | 《城市轨道交通工程监测技术规范》 | GB50911-2013 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 爆破振动(速度、加速度) | 《公路隧道施工技术规范》 | JTG/T3660-2020 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 地表沉降/地表下沉 | 《铁路隧道监控量测技术规范》 | Q/CR9218-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 地表沉降/地表下沉 | 《公路隧道施工技术规范》 | JTG/T3660-2020 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 地表沉降/地表下沉 | 《城市轨道交通工程监测技术规范》 | GB50911-2013 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 地表沉降/地表下沉 | 《城市轨道交通设施运营监测技术规范第3部分:隧道》 | GB/T 39559.3-2020 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 地表沉降/地表下沉 | 《高速铁路隧道工程施工技术规范》 | Q/CR9604-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 洞内、外观察 | 《铁路隧道监控量测技术规程》 | Q/CR9218-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 洞内、外观察 | 《城市轨道交通工程监测技术规范》 | GB50911-2013 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 洞内、外观察 | 《公路隧道施工技术规范》 | JTG/T3660-2020 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 洞内、外观察 | 《高速铁路隧道工程施工技术规范》 | Q/CR9604-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 钢架应力/内力 | 《铁路隧道监控量测技术规范》 | Q/CR9218-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 钢架应力/内力 | 《城市轨道交通工程监测技术规范》 | GB50911-2013 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 钢架应力/内力 | 《高速铁路隧道工程施工技术规范》 | Q/CR9604-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 拱顶下沉/竖向位移 | 《铁路隧道监控量测技术规范》 | Q/CR9218-2015 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 拱顶下沉/竖向位移 | 《公路隧道施工技术规范》 | JTG/T3660-2020 | 成华区本部 |
| 监控量测 | 拱顶下沉/竖向位移 | 《城市轨道交通设施运营监测技术规范第3部分:隧道》 | GB/T 39559.3-2020 | 成华区本部 |
